|
|
IUAA X-C - St. Claire's Dublin - 8 March 2002
Women
| Position | Name | Time |
| 7 | Elish Kelly | 15.34 |
| 14 | Helen Murphy | 15.55 |
| 28 | Tanya Strevens | 16.38 |
| 29 | Janine Jensen | 16.41 |
| 32 | Eleanor Griffiths | 16.50 |
| 33 | Cora O'Reilly | 16.50 |
| 45 | Niamh Dillon | 17.32 |
| 46 | Una McCarthy | 17.34 |
| 54 | Victoria Ferris | 17.56 |
| 56 | Niamh O'Boyle | 18.09 |
| 66 | Sinead McGrane | 18.34 |
| 71 | Olivia Treacy | 19.16 |
| 73 | Kate Ruddock | 20.06 |
Team
| Team | Positions | Total |
| 4th | 7, 14, 28, 29 | 78 |
Men
| Position | Name | Time |
| 1 | Mark Kenneally | 32.15 |
| 5 | Eugene O'Neill | 32.45 |
| 8 | Peter Madsen | 33.11 |
| 11 | Padraig Farrell | 33.26 |
| 13 | Sean Hehir | 33.52 |
| 31 | Sean O'hÉigeartaigh | 35.34 |
| 35 | Diarmuid Ó'Séaghdha | 36.00 |
| 40 | Aidan Hogan | 36.29 |
| 48 | Paddy Cassidy | 37.16 |
| 58 | Aubrey Storey | 38.00 |
| 62 | Sean Brady | 38.23 |
| 69 | Padraic Whyte | 39.20 |
| 86 | Aengus McHugh | 40.55 |
| 91 | Eoin McDonnell | 43.11 |
| 95 | Conor Walsh | 44.23 |
| 101 | Denis Tkatchenko | 45.04 |
Team
| Team | Positions | Total |
| 1st | 1, 5, 8, 11, 13, 31 | 69 |
|